اللون: | أبيض ، أحمر ، أزرق ... | تصاعد: | THT (تقنية عبر الفتحة) |
---|---|---|---|
دور: | الرسومات | لون: | جميع الالوان |
دبوس مشترك: | الأنود / الكاثود المشترك | صنع في: | الصين |
حياة: | 50000 ساعة | OEM أو ODM: | نعم |
أبليكايتون: | داخلي | ||
إبراز: | شاشة عرض رقمية 7 شرائح,شاشة عرض رقمية LED 0.56 بوصة,شاشة صناعية 0.56 بوصة 7 قطع |
رقم واحد ، رقم 0.56 بوصة ، دبلومة من 7 أجزاء ، أنود مشترك أو كاثود مشترك.
شاشة LED مكونة من 7 أرقام
طلب
الجهاز - شاشة رقمية للوحة الأمامية
السيارات - شاشة لوحة القيادة ، مقياس الوقود
إلكتروني - صندوق إعداد التلفزيون ، شاشة رقمية للأجهزة الإلكترونية
صناعي - معدات الاختبار والقياس ، محول الطاقة ، آلة الألعاب
دليل الاختيار
رقم الجزء | رقاقة | البيانات الكهروضوئية (عند 10 مللي أمبير) | ||||
الأنود المشترك | الكاثود المشترك | المادة / اللون المنبعث | طول الموجة λd (نانومتر) | VF (V) | رابعا - النوع.لكل.(mcd) | |
النوع. | ||||||
BD1-561UB-A11 | BD1-561UB-C11 | شريحة زرقاء InGaN / SiC | 465 | 3.2 | 15 | |
BD1-561TB-A11 | BD1-561TB-C11 | شريحة زرقاء InGaN / Al2O3 | 465 | 3.2 | 18 | |
BD1-561PG-A11 | BD1-561PG-C11 | InGaN / SiC Pure Green Chip | 525 | 3.2 | 22 | |
BD1-561GU-A11 | BD1-561GU-C11 | الفجوة / الفجوة رقاقة صفراء خضراء | 570 | 2.15 | 5.0 | |
BD1-561UG-A11 | BD1-561UG-C11 | AlInGaP / GaAs أصفر أخضر رقاقة | 570 | 2.1 | 12 | |
BD1-561HY-A11 | BD1-561HY-C11 | رقاقة صفراء GaAsP / GaP | 590 | 2.1 | 3.0 | |
BD1-561UY-A11 | BD1-561UY-C11 | رقاقة صفراء AlGaInP / GaAs | 590 | 2.05 | 20 | |
BD1-561YO-A11 | BD1-561YO-C11 | شريحة البرتقال AlGaInP / GaAs | 605 | 2.05 | 20 | |
BD1-561HO-A11 | BD1-561HO-C11 | رقاقة البرتقال GaAsP / GaP | 625 | 2 | 3 | |
BD1-561UR-A11 | BD1-561UR-C11 | AlGaInP / GaAs Red Chip | 630 | 1.95 | 15 | |
BD1-561SR-A11 | BD1-561SR-C11 | AlGaAs / GaAs Red Chip | 643 | 1.85 | 6 |
التعبئة:
أنبوب + كرتون
التعليمات
س: ما هي أنواع LED التي تحتاجها؟
أ:يمكن الآن تصنيع المصابيح في مجموعة متنوعة من الأحجام وأنواع العبوات.يمكن إضافة عدسات وموزعات مختلفة إلى الحزمة لإنشاء إخراج مميز معين من LED.يمكن أن تنتج NEWSHINE منتجات على النحو التالي ، ولكنها لا تقتصر على أنواع LED التالية:
* SMT
*من خلال ثقب
* ثنائية اللون
* ثلاثي اللون
* RGB LEDs
* مصابيح الأشعة تحت الحمراء
* مصابيح COB
* أجهزة متعددة الشرائح