اللون: | أبيض ، أحمر ، أزرق ... | تصاعد: | THT (تقنية عبر الفتحة) |
---|---|---|---|
دور: | الرسومات | لون: | جميع الالوان |
دبوس مشترك: | الأنود / الكاثود المشترك | صنع في: | الصين |
حياة: | 50000 ساعة | OEM أو ODM: | نعم |
أبليكايتون: | داخلي | ||
إبراز: | شاشة عرض مزدوجة بسبعة أجزاء 0.39 بوصة,شاشة عرض THT LED مزدوجة سبعة قطاعات |
أرقام مزدوجة، رقم 0.39 بوصة ، دبلومة من 7 مقاطع ، أنود مشترك أو كاثود مشترك.
شاشة عرض LED ثنائية الرقم 7 من THT
أ ، سطح أسود أو رمادي مع انتشار أبيض
ب ، الألوان:أحمر (640 نانومتر) ، أخضر أصفر (572 نانومتر) ، أخضر نقي (525 نانومتر) ، أصفر (590 نانومتر) ، أزرق (430 نانومتر) ، أزرق نقي (470 نانومتر).
ج ، ارتفاع الرقم: 0.39 بوصة
د ، يمكن تلبية المتطلبات المخصصة.
دليل اختيار شاشة العرض LED المكونة من 7 أجزاء من THT LED
رقم الجزء | رقاقة | البيانات الكهروضوئية (عند 10 مللي أمبير) | رقم الرسم | ||||
الأنود المشترك | الكاثود المشترك | المادة / اللون المنبعث | طول الموجة | VF (V) | رابعا - النوع.لكل.(mcd) | ||
λD (نانومتر) | النوع. | ||||||
BD2-361UB-A13 | BD2-361UB-C13 | شريحة زرقاء InGaN / SiC | 465 | 3.2 | 12 | ||
BD2-361PG-A13 | BD2-361PG-C13 | InGaN / SiC Pure Green Chip | 525 | 3.2 | 18 | ||
BD2-361GU-A13 | BD2-361GU-C13 | الفجوة / الفجوة رقاقة صفراء خضراء | 570 | 2.15 | 2.5 | ||
BD2-361UG-A13 | BD2-361UG-C13 | AlGaInP / GaAs أصفر أخضر رقاقة | 570 | 2.1 | 4.5 | ||
BD2-361HY-A13 | BD2-361HY-C13 | رقاقة صفراء GaAsP / GaP | 590 | 2.1 | 1.5 | DD-07 | |
BD2-361UY-A13 | BD2-361UY-C13 | رقاقة صفراء AlGaInP / GaAs | 590 | 2.05 | 15 | ||
BD2-361YO-A13 | BD2-361YO-C13 | شريحة البرتقال AlGaInP / GaAs | 605 | 2.05 | 15 | ||
BD2-361HO-A13 | BD2-361HO-C13 | رقاقة البرتقال GaAsP / GaP | 625 | 2 | 1.5 | ||
BD2-361UR-A13 | BD2-361UR-C13 | AlGaInP / GaAs Red Chip | 630 | 1.95 | 10 | ||
BD2-361SR-A13 | BD2-361SR-C13 | AlGaAs / GaAs Red Chip | 643 | 1.85 | 1.5 |
التعليمات
س: هل يمكنك عمل عناصر عرض LED خاصة / مخصصة ، وفقًا للتصميم / النموذج الأولي الخاص؟
أ:نعم ، يمكن للمهندسين استخدام ملفاتك الهندسية CAD / DWG مباشرة أو يمكنهم المساعدة في تصميم لوحات العرض LED المخصصة.
لا يقتصر على شاشة LED ذات 7 مقاطع ، وشاشة LED أبجدية رقمية ، ووحدة عرض مصفوفة نقطية ، إلخ.