| لون: | أبيض ، أحمر ، كهرماني ، أزرق ... | تصاعد: | THT (تقنية عبر الفتحة) |
|---|---|---|---|
| حياة: | 50000 ساعة | بحجم: | 45x40 ملم |
| إبراز: | 45x40mm إضاءة خلفية LED,إضاءة خلفية LED سطوع عالي,إضاءة خلفية LED THT |
||
45x40mm شاشة LED الخلفية
سمات:
1. سطوع عالي
2. التوحيد الجيد
3. اللون الأبيض
4. انخفاض تبديد الطاقة ، وحياة طويلة
5. اللون المنبعث: أخضر نقي ، أحمر ، أبيض.
شاشة LED الخلفيةدليل الاختيار
| رقم الجزء | رقاقة | البيانات الكهروضوئية (عند 10 مللي أمبير) (لكل LED) | |||
| اللون المنبعث | طول الموجة | VF (V) | رابعا - النوع.لكل.(mcd) | ||
| λD (نانومتر) | النوع. | ||||
| BL002-045040TB-01 | أزرق | 465 | 3.2 | ||
| BL002-045040PG-01 | نقي أخضر | 525 | 3.2 | ||
| BL002-045040GU-01 | الأخضر الأصفر | 570 | 2.15 | ||
| BL002-045040UG-01 | الأخضر الأصفر | 570 | 2.1 | ||
| BL002-045040UY-01 | الأصفر | 590 | 2.05 | ||
| BL002-045040YO-01 | اصفر برتقالي | 605 | 2.05 | ||
| BL002-045040HO-01 | البرتقالي | 615 | 2.1 | ||
| BL002-045040UR-01 | أحمر | 630 | 2 | ||
| BL002-045040CW-01 | أبيض | 3.2 | |||
![]()
![]()