| اللون: | أبيض ، أحمر ، أزرق ... | لون: | أبيض ، أحمر ، كهرماني ، أزرق ... |
|---|---|---|---|
| تصاعد: | THT (تقنية عبر الفتحة) | حياة: | 50000 ساعة |
| إبراز: | 62x24mm أدى عرض الخلفية,العنبر أدى عرض الخلفية |
||
ميزات شاشة LED الخلفية
.سطوع عالي
.التوحيد الجيد
.لون أبيض
.تبديد منخفض للطاقة ، حياة طويلة
دليل اختيار شاشة الإضاءة الخلفية LED
| رقم الجزء | اللون | البيانات الكهروضوئية (عند 10 مللي أمبير) (لكل LED) | رقم الرسم | |||
| الأنود المشترك | اللون المنبعث | طول الموجة | VF (V) | رابعا - النوع.لكل.(mcd) | ||
| λD (نانومتر) | النوع. | |||||
| BL003-062024TB-01 | أزرق | 465 | 3.2 | BL-08 | ||
| BL003-062024PG-01 | نقي أخضر | 525 | 3.2 | |||
| BL003-062024GU-01 | الأخضر الأصفر | 570 | 2.15 | |||
| BL003-062024UG-01 | الأخضر الأصفر | 570 | 2.1 | |||
| BL003-062024UY-01 | الأصفر | 590 | 2.05 | |||
| BL003-062024YO-01 | اصفر برتقالي | 605 | 2.05 | |||
| BL003-062024HO-01 | البرتقالي | 615 | 2.1 | |||
| BL003-062024UR-01 | أحمر | 630 | 2 | |||
| BL003-062024CW-01 | أبيض | 3.2 | ||||
![]()
![]()