| اللون: | أبيض ، أحمر ، أزرق ... | لون: | أبيض ، أحمر ، كهرماني ، أزرق ... |
|---|---|---|---|
| تصاعد: | THT (تقنية عبر الفتحة) | حياة: | 50000 ساعة |
| إبراز: | 94x12mm أدى الضوء الخلفي,أدى الضوء الخلفي متعدد الوظائف |
||
94x12mm عرض الإضاءة الخلفية LED الميزات
سطوع عالي
.التوحيد الجيد
.لون أبيض
.تبديد منخفض للطاقة ، حياة طويلة
دليل اختيار شاشة الإضاءة الخلفية LED
| رقم الجزء | اللون | البيانات الكهروضوئية (عند 10 مللي أمبير) (لكل LED) | رقم الرسم | |||
| الأنود المشترك | اللون المنبعث | طول الموجة | VF (V) | رابعا - النوع.لكل.(mcd) | ||
| λD (نانومتر) | النوع. | |||||
| BL016-094012UB-01 | أزرق | 465 | 6.4 | BL-09 | ||
| BL016-094012PG-01 | نقي أخضر | 525 | 6.4 | |||
| BL016-094012GU-01 | الأخضر الأصفر | 570 | 4.3 | |||
| BL016-094012UG-01 | الأخضر الأصفر | 570 | 4.2 | |||
| BL016-094012UY-01 | الأصفر | 590 | 4.1 | |||
| BL016-094012YO-01 | اصفر برتقالي | 605 | 4.1 | |||
| BL016-094012HO-01 | البرتقالي | 615 | 4.2 | |||
| BL016-094012UR-01 | أحمر | 630 | 4 | |||
| BL016-094012CW-01 | أبيض | 6.4 | ||||
![]()
![]()