| اللون: | أبيض ، أحمر ، أزرق ... | لون: | أبيض ، أحمر ، كهرماني ، أزرق ... |
|---|---|---|---|
| تصاعد: | THT (تقنية عبر الفتحة) | حياة: | 50000 ساعة |
| إبراز: | شاشة عرض بإضاءة خلفية LED مقاس 102 × 19 مم,شاشة إضاءة خلفية LED متصاعدة THT |
||
شاشة عرض بإضاءة خلفية LED مقاس 102 × 19 ملم
دليل اختيار شاشة LED الخلفية
| رقم الجزء | اللون | البيانات الكهروضوئية (عند 10 مللي أمبير) (لكل LED) | رقم الرسم | |||
| الأنود المشترك | اللون المنبعث | طول الموجة | VF (V) | رابعا - النوع.لكل.(mcd) | ||
| λD (نانومتر) | النوع. | |||||
| BL032-099036UB-01 | أزرق | 465 | 6.4 | BL-10 | ||
| BL032-099036PG-01 | نقي أخضر | 525 | 6.4 | |||
| BL032-099036GU-01 | الأخضر الأصفر | 570 | 4.3 | |||
| BL032-099036UG-01 | الأخضر الأصفر | 570 | 4.2 | |||
| BL032-099036UY-01 | الأصفر | 590 | 4.1 | |||
| BL032-099036YO-01 | اصفر برتقالي | 605 | 4.1 | |||
| BL032-099036HO-01 | البرتقالي | 615 | 4.2 | |||
| BL032-099036UR-01 | أحمر | 630 | 4 | |||
| BL032-099036CW-01 | أبيض | 6.4 | ||||
![]()
![]()