| اللون: | أبيض ، أحمر ، أزرق ، أخضر ... | بحجم: | 16 × 11 ملم |
|---|---|---|---|
| تصاعد: | THT (تقنية عبر الفتحة) | حياة: | 50000 ساعة |
| لون: | أبيض ، أحمر ، كهرماني ، أزرق ... | ||
| إبراز: | إضاءة خلفية LED عالية السطوع,إضاءة خلفية LED 16X11mm |
||
16X11mm شاشة LED الخلفية
ميزات شاشة LED الخلفية:
1. سطوع عالي
2. التوحيد الجيد
3. اللون الأبيض
4. انخفاض تبديد الطاقة ، وحياة طويلة
دليل اختيار شاشة الإضاءة الخلفية LED:
| رقم الجزء | رقاقة | البيانات الكهروضوئية (عند 10 مللي أمبير) (لكل LED) | |||
| اللون المنبعث | طول الموجة | VF (V) | رابعا - النوع.لكل.(mcd) | ||
| λD (نانومتر) | النوع. | ||||
| BL001-016011TB-01 | أزرق | 465 | 3.2 | ||
| BL001-016011PG-01 | نقي أخضر | 525 | 3.2 | ||
| BL001-016011GU-01 | الأخضر الأصفر | 570 | 2.15 | ||
| BL001-016011UG-01 | الأخضر الأصفر | 570 | 2.1 | ||
| BL001-016011UY-01 | الأصفر | 590 | 2.05 | ||
| BL001-016011YO-01 | اصفر برتقالي | 605 | 2.05 | ||
| BL001-016011HO-01 | البرتقالي | 615 | 2.1 | ||
| BL001-016011UR-01 | أحمر | 630 | 2 | ||
| BL001-016011CW-01 | أبيض | 3.2 | |||
![]()
![]()